| Match | Catane | - | Lazio Rome |
| Probabilités | 31% | 34% | 35% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Cesena | - | Bari |
| Probabilités | 42% | 32% | 26% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Fiorentina | - | Juventus |
| Probabilités | 34% | 57% | 9% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Lecce | - | Cagliari |
| Probabilités | 44% | 34% | 21% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Chievo Verona | - | Bologne |
| Probabilités | 66% | 21% | 14% |
| Pronostic | X | ||
| Match | Genoa | - | Brescia |
| Probabilités | 6% | 77% | 16% |
| Pronostic | X | ||
| Match | Naples | - | Udinese |
| Probabilités | 61% | 3% | 37% |
| Pronostic | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire