| Match | Birmingham | - | Sunderland |
| Probabilités | 40% | 53% | 7% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Everton | - | Blackburn |
| Probabilités | 48% | 37% | 15% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Blackpool | - | Wigan |
| Probabilités | 9% | 40% | 51% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | West Bromwich | - | Chelsea |
| Probabilités | 17% | 39% | 44% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | West Ham | - | Aston Villa |
| Probabilités | 9% | 30% | 62% |
| Pronostic | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire