Match | Wolverhampton | - | Everton |
Probabilités | 48% | 47% | 5% |
Pronostic | X | X | |
Match | Bolton | - | West Ham |
Probabilités | 72% | 2% | 26% |
Pronostic | X | ||
Match | Manchester United | - | Fulham |
Probabilités | 48% | 50% | 2% |
Pronostic | X | X | |
Match | Blackburn | - | Birmingham |
Probabilités | 36% | 53% | 11% |
Pronostic | X | X | |
Match | Chelsea | - | Wigan |
Probabilités | 55% | 11% | 34% |
Pronostic | X | ||
Match | Sunderland | - | West Bromwich |
Probabilités | 46% | 40% | 13% |
Pronostic | X | X | |
Match | Tottenham | - | Stoke |
Probabilités | 70% | 21% | 9% |
Pronostic | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire