| Match | St-Etienne | - | Nancy |
| Probabilités | 33% | 32% | 35% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Nice | - | Monaco |
| Probabilités | 45% | 44% | 12% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Rennes | - | Lorient |
| Probabilités | 37% | 37% | 26% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Sochaux | - | Caen |
| Probabilités | 33% | 32% | 35% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Lens | - | Brest |
| Probabilités | 54% | 28% | 18% |
| Pronostic | X | ||
| Match | Toulouse | - | Auxerre |
| Probabilités | 54% | 28% | 18% |
| Pronostic | X | ||
| Match | Lille | - | Bordeaux |
| Probabilités | 77% | 16% | 7% |
| Pronostic | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire