| Match | Naples | - | Lazio Rome |
| Probabilités | 54% | 26% | 20% |
| Pronostic | X | ||
| Match | Catane | - | Palerme |
| Probabilités | 41% | 46% | 13% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Genoa | - | Cagliari |
| Probabilités | 46% | 51% | 3% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Parme | - | Bari |
| Probabilités | 51% | 38% | 10% |
| Pronostic | X | ||
| Match | Cesena | - | Fiorentina |
| Probabilités | 36% | 22% | 42% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Lecce | - | Udinese |
| Probabilités | 35% | 17% | 48% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | AS Rome | - | Juventus |
| Probabilités | 55% | 3% | 41% |
| Pronostic | X | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire