| Match | Arles-Avignon | - | Monaco |
| Probabilités | 58% | 29% | 13% |
| Pronostic | X | ||
| Match | Sochaux | - | Brest |
| Probabilités | 49% | 26% | 26% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Paris SG | - | Lorient |
| Probabilités | 40% | 40% | 20% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Nancy | - | Bordeaux |
| Probabilités | 37% | 26% | 37% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Lille | - | Caen |
| Probabilités | 72% | 22% | 7% |
| Pronostic | X | ||
| Match | Rennes | - | Auxerre |
| Probabilités | 75% | 7% | 18% |
| Pronostic | X | ||
| Match | Toulouse | - | Montpellier |
| Probabilités | 58% | 13% | 29% |
| Pronostic | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire