Match | Luxembourg | - | France |
Probabilités | 3% | 9% | 88% |
Pronostic | X | ||
Match | Autriche | - | Belgique |
Probabilités | 39% | 27% | 33% |
Pronostic | X | X | |
Match | Hongrie | - | Pays-Bas |
Probabilités | 16% | 24% | 61% |
Pronostic | X | ||
Match | Espagne | - | République tchèque |
Probabilités | 76% | 16% | 8% |
Pronostic | X | ||
Match | Slovénie | - | Italie |
Probabilités | 26% | 30% | 44% |
Pronostic | X | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire