Match | Auxerre | - | Sochaux |
Probabilités | 48% | 20% | 32% |
Pronostic | X | X | |
Match | Montpellier | - | Lens |
Probabilités | 45% | 27% | 27% |
Pronostic | X | X | |
Match | Toulouse | - | Nice |
Probabilités | 49% | 15% | 35% |
Pronostic | X | X | |
Match | Lorient | - | St-Etienne |
Probabilités | 14% | 43% | 43% |
Pronostic | X | X | |
Match | Brest | - | Lille |
Probabilités | 40% | 20% | 40% |
Pronostic | X | X | |
Match | Valenciennes | - | Bordeaux |
Probabilités | 59% | 23% | 18% |
Pronostic | X | ||
Match | Lyon | - | Rennes |
Probabilités | 59% | 22% | 19% |
Pronostic | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire