| Match | Arles | - | Lorient |
| Probabilités | 43% | 18% | 39% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Nancy | - | Caen |
| Probabilités | 30% | 36% | 34% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Sochaux | - | Lyon |
| Probabilités | 16% | 40% | 44% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | St-Etienne | - | Brest |
| Probabilités | 39% | 15% | 47% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Nice | - | Auxerre |
| Probabilités | 55% | 33% | 11% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Lens | - | Toulouse |
| Probabilités | 47% | 48% | 5% |
| Pronostic | X | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire