| Match | Chelsea | - | Manchester United |
| PMU.fr® | 2 | 2,9 | 3,3 |
| Probabilités | 46% | 43% | 11% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Espanyol | - | Majorque |
| PMU.fr® | 1,95 | 2,9 | 3,3 |
| Probabilités | 34% | 30% | 36% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Séville | - | Gijon |
| PMU.fr® | 1,36 | 3,7 | 6 |
| Probabilités | 59% | 32% | 10% |
| Pronostic | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire