| Match | Aston Villa | - | Blackburn |
| PMU.fr® | 1,6 | 3,2 | 4,4 |
| Probabilités | 58% | 23% | 19% |
| Pronostic | X | ||
| Match | Newcastle | - | Bolton |
| PMU.fr® | 1,85 | 3,1 | 3,4 |
| Probabilités | 41% | 49% | 10% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Everton | - | Sunderland |
| PMU.fr® | 1,55 | 3,4 | 4,6 |
| Probabilités | 58% | 23% | 19% |
| Pronostic | X | ||
| Match | Wigan | - | Manchester United |
| PMU.fr® | 5,8 | 3,4 | 1,44 |
| Probabilités | 3% | 46% | 51% |
| Pronostic | X | ||
| Match | Wolverhampton | - | Blackpool |
| PMU.fr® | 1,6 | 3,5 | 4,2 |
| Probabilités | 45% | 27% | 28% |
| Pronostic | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire