| Match | Hercules | - | Getafe |
| PMU.fr® | 2,1 | 3 | 2,7 |
| Probabilités | 51% | 25% | 25% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Levante | - | Osasuna |
| PMU.fr® | 2,05 | 2,9 | 2,9 |
| Probabilités | 36% | 38% | 26% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Santander | - | Villareal |
| PMU.fr® | 2,6 | 2,9 | 2,3 |
| Probabilités | 26% | 39% | 35% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Bilbao | - | Valence |
| PMU.fr® | 2,2 | 3 | 2,6 |
| Probabilités | 63% | 18% | 19% |
| Pronostic | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire