| Match | Arsenal | - | Everton |
| Cotes Bwin | 1,4 | 4,4 | 7 |
| Probabilités | 57% | 35% | 8% |
| Pronostic | X | ||
| Match | Manchester United | - | Aston Villa |
| Cotes Bwin | 1,3 | 5 | 9 |
| Probabilités | 35% | 39% | 26% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Sunderland | - | Chelsea |
| Cotes Bwin | 5 | 3,45 | 1,7 |
| Probabilités | 18% | 57% | 25% |
| Pronostic | X | ||
| Match | West Bromwich | - | Wigan |
| Cotes Bwin | 1,65 | 3,5 | 5,25 |
| Probabilités | 37% | 28% | 34% |
| Pronostic | X | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire