| Match | Fulham | - | Chelsea |
| Cotes Bwin | 5,25 | 3,65 | 1,62 |
| Probabilités | 38% | 13% | 50% |
| Pronostic | X | X | |
| Match | Metz | - | Ajaccio |
| Cotes Bwin | 1,95 | 2,95 | 4 |
| Probabilités | 52% | 38% | 11% |
| Pronostic | X | ||
| Match | Majorque | - | Bilbao |
| Cotes Bwin | 2,35 | 3,3 | 2,85 |
| Probabilités | 47% | 30% | 23% |
| Pronostic | X | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire