| Match | Blackpool | - | Birmingham | Blackpool n'a pas assumer sont statut de favori pour ce match est s'est incliné, prono faux | ||
| Cotes Bwin | 2,1 | 3,2 | 3,4 | |||
| Probabilités | 68% | 18% | 14% | |||
| Résultat | Victoire | |||||
| Match | Fulham | - | West Bromwich | La victoire de Fulham me permet de ganger ce pari | ||
| Cotes Bwin | 2,05 | 3,25 | 3,5 | |||
| Probabilités | 40% | 41% | 19% | |||
| Résultat | Victoire | |||||
| Match | MU | - | Stocke City | Sans surprise MU s'est imoposé, prono faux | ||
| Cotes Bwin | 1,32 | 4,5 | 9,75 | |||
| Probabilités | 26% | 41% | 33% | |||
| Résultat | Victoire | |||||
mercredi 5 janvier 2011
Résultats des pronostics dèhier pour la 22ème journée de Premier League
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire