| Match | Arsenal | - | City |
| Cotes Bwin | 1,7 | 3,75 | 4,4 |
| Probabilités | 42% | 17% | 42% |
| Résultat | Nul | ||
| Match | Newcastle | - | West Ham |
| Cotes Bwin | 1,8 | 3,6 | 4 |
| Probabilités | 43% | 36% | 21% |
| Résultat | Victoire | ||
| Match | Bolton | - | Wigan |
| Cotes Bwin | 1,68 | 3,55 | 4,85 |
| Probabilités | 55% | 38% | 7% |
| Résultat | Nul | ||
| Match | Wolverhampton | - | Chelsea |
| Cotes Bwin | 6,5 | 3,8 | 1,5 |
| Probabilités | 33% | 35% | 33% |
| Résultat | Victoire | ||
| Match | Aston Villa | - | Sunderland |
| Cotes Bwin | 1,85 | 3,4 | 4,1 |
| Probabilités | 38% | 36% | 26% |
| Résultat | Victoire | ||
| Match | Blackburn | - | Liverpool |
| Cotes Bwin | 4 | 3,3 | 1,91 |
| Probabilités | 26% | 38% | 35% |
| Résultat | Victoire | ||
| Match | Everton | - | Tottenham |
| Cotes Bwin | 2,45 | 3,35 | 2,65 |
| Probabilités | 42% | 38% | 20% |
| Résultat | Victoire |
jeudi 6 janvier 2011
Résultat de la 22ème journée de Premier League
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire