| Match | Blackpool | - | Sunderland |
| Cotes Bwin | 2,35 | 3,25 | 2,85 |
| Probabilités | 30% | 45% | 26% |
| Résultats | X | ||
| Match | Fulham | - | Stoke City |
| Cotes Bwin | 2,1 | 3,2 | 3,4 |
| Probabilités | 47% | 23% | 31% |
| Résultats | X | ||
| Match | Newcastle | - | Tottenham |
| Cotes Bwin | 3,25 | 3,25 | 2,15 |
| Probabilités | 11% | 42% | 47% |
| Résultats | X | ||
| Match | Arsenal | - | Wigan |
| Cotes Bwin | 1,18 | 6,15 | 14 |
| Probabilités | 75% | 5% | 20% |
| Résultats | X | ||
| Match | Everton | - | West Ham |
| Cotes Bwin | 1,45 | 4 | 7 |
| Probabilités | 45% | 48% | 7% |
| Résultats | X | ||
| Match | MU | - | Birmingham |
| Cotes Bwin | 1,18 | 6,25 | 13 |
| Probabilités | 75% | 5% | 20% |
| Résultats | X | ||
| Match | Aston Villa | - | Manchester City |
| Cotes Bwin | 3,4 | 3,25 | 2,1 |
| Probabilités | 17% | 37% | 46% |
| Résultats | X |
En attenant les matches de demain, j'ai pour le moment 75% de bon pronos.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire