| Match | Valencienne | - | PSG | Il y a autant chance pour que Valencienne ou PSG gagnent. Paris gagne probabilités justes | ||
| Cotes Bwin | 3,2 | 3,2 | 2,2 | |||
| Probabilités | 45% | 11% | 44% | |||
| Résultat | Victoire | |||||
| Match | Monaco | - | ASSE | Monaco ou match nul annoncé par mes calculs, mais St Etienne s'est imposé, probabilités fausses | ||
| Cotes Bwin | 2,3 | 3 | 3,2 | |||
| Probabilités | 51% | 46% | 3% | |||
| Résultat | Victoire | |||||
| Match | Caen | - | Nice | Match très équilibré mais léger avantage pour la victoire de Caen ou le match nul, probabilités justes | ||
| Cotes Bwin | 2,1 | 3,1 | 3,5 | |||
| Probabilités | 38% | 36% | 25% | |||
| Résultat | Nul | |||||
| Match | Lorient | - | Lens | Il y a autant chance pour que -léger avantage à-Lorient ou Lens gagnent. Lorient gagne probabilités justes | ||
| Cotes Bwin | 1,91 | 3,2 | 4,1 | |||
| Probabilités | 45% | 12% | 43% | |||
| Résultat | Victoire | |||||
| Match | Arles | - | Lille | Match très équilibré mais léger avantage pour la victoire de Lile ou le match nul, probabilités justes | ||
| Cotes Bwin | 6,75 | 4,1 | 1,45 | |||
| Probabilités | 29% | 39% | 32% | |||
| Résultat | Victoire | |||||
| Match | Bordeaux | - | Rennes | Large avantage pour Bordeaux! Après un match ennuyeux difficilement pronosticable, la surprise du match nul fausse mes calculs | ||
| Cotes Bwin | 2 | 3,2 | 3,75 | |||
| Probabilités | 57% | 17% | 26% | |||
| Résultat | Nul | |||||
| Match | Auxerre | - | Marseille | Large avantage pour Marseille! Après un match à rebondissment difficilement pronosticable, la surprise du match nul fausse mes calculs | ||
| Cotes Bwin | 3,4 | 3,2 | 2,1 | |||
| Probabilités | 27% | 15% | 58% | |||
| Résultat | Nul | |||||
| Match | Brest | - | Montpellier | Large avantage pour Brest! Mais le match nul est prédit à 30%!, je considère donc mes calculs ont pris en compte un possible accident! | ||
| Cotes Bwin | 2,35 | 2,95 | 3,2 | |||
| Probabilités | 64% | 30% | 6% | |||
| Résultat | Nul | |||||
| Match | Nancy | - | Sochaux | Très large avantage pour Nancy! Mes probabilités ne se sont pas trompées puisque Nancy s'est imposé, probabilités justes | ||
| Cotes Bwin | 2,15 | 3,1 | 3,4 | |||
| Probabilités | 74% | 22% | 4% | |||
| Résultat | Victoire | |||||
| Match | Lyon | - | Toulouse | Large avantage pour Lyon! Mes probabilités ne se sont pas trompées puisque Lyon s'est imposé, probabilités justes | ||
| Cotes Bwin | 1,55 | 3,7 | 6 | |||
| Probabilités | 64% | 23% | 13% | |||
| Résultat | Victoire | |||||
| Résultat pour cette journée | 70% de prédictions justes | |||||
| 30% de prédictions fausses | ||||||
Bientot vous trouverez les probabilités pour la 18ème journée
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire